Распоряжение Правительства РС от 21.02.2013 N 140-р "Об утверждении размеров предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах в разрезе улусов и городов Республики Саха на 2013 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 февраля 2013 г. № 140-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В РАСЧЕТЕ НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В РАЗРЕЗЕ УЛУСОВ
И ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2013 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, подготовки заявок муниципальными образованиями и последующей реализации республиканской адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год:
1. Утвердить размеры предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах в разрезе улусов и городов Республики Саха (Якутия) - участников программы капитального ремонта многоквартирных домов - на 2013 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Маринычева П.А.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Г.ДАНЧИКОВА
Утверждены
распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 21 февраля 2013 г. № 140-р
РАЗМЕРЫ
ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
В РАСЧЕТЕ НА ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В РАЗРЕЗЕ УЛУСОВ И ГОРОДОВ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2013 ГОД
(рублей)
Размер предельной стоимости
проведения капитального ремонта
Группы муниципальных образований для деревянного для каменного
Республики Саха (Якутия) дома многоквартирного
дома
1-этажные 2-этажные панельные блочные
I группа 1 Нижнеколымский 19 120,04 17 281,23 11 528,34 11 336,42
2 Аллаиховский 18 887,38 14 240,68 9 476,50 9 327,43
3 Анабарский 19 719,99 17 874,50 11 576,06 11 023,91
4 Среднеколымский 18 004,19 12 979,97 8 617,59 8 523,82
5 Оленекский 18 722,70 13 499,09 8 951,62 8 836,33
6 Усть-Янский 19 543,86 14 092,36 9 142,48 8 657,76
II группа 7 Булунский 16 269,69 11 645,10 7 520,10 7 407,71
8 Верхнеколымский 14 822,61 10 606,86 7 042,93 6 961,27
9 Абыйский 16 683,14 11 941,71 7 758,68 7 630,94
10 Верхоянский 13 168,80 9 420,30 6 231,74 6 023,73
11 Оймяконский 12 962,07 9 271,98 5 969,29 5 621,94
12 Момский 12 548,62 8 975,35 5 945,44 5 889,80
13 Эвено-Бытантайский 16 021,61 11 467,11 7 376,95 6 992,52
III 14 Верхневилюйский 11 132,55 7 959,36 5 086,53 4 809,41
группа 15 Вилюйский 11 907,76 8 515,55 5 420,55 5 130,85
16 Горный 10 688,09 7 640,47 4 905,20 4 612,98
17 Жиганский 12 548,62 8 975,35 5 850,00 5 666,58
18 Кобяйский 12 031,81 8 604,55 5 563,70 5 309,43
19 Томпонский 11 721,71 8 382,07 5 420,55 5 175,50
20 Усть-Майский 10 791,45 7 714,64 4 972,00 4 729,05
21 Мегино-Кангаласский 10 626,07 7 595,98 4 871,80 4 577,26
22 Намский 10 636,41 7 603,09 4 876,57 4 581,72
23 Нюрбинский 11 101,54 7 937,11 5 110,38 4 818,33
24 Сунтарский 11 204,90 8 011,27 5 134,24 4 849,59
25 Олекминский 10 834,73 7 848,12 5 038,81 4 742,45
26 Усть-Алданский 10 636,41 7 603,39 4 881,34 4 590,65
27 Таттинский 10 739,77 7 677,55 4 924,29 4 630,83
28 Чурапчинский 10 729,43 7 670,14 4 919,52 4 626,37
29 Амгинский 10 688,09 7 640,47 4 905,20 4 612,98
30 Мирнинский / Мирный 13 065,43 9 346,15 6 088,58 5 755,87
Мирнинский / Накын 19 473,94 13 944,04 8 999,34 8 479,18
Мирнинский / Удачный 19 473,94 13 944,04 8 999,34 8 568,47
Мирнинский / Айхал 18 543,67 13 276,61 8 569,88 8 166,67
IV группа 31 Ленский 11 034,73 8 145,17 5 277,39 4 983,52
32 Алданский / Алдан 9 964,55 7 121,35 4 714,33 4 470,11
Алданский / Томмот 9 964,55 7 121,35 4 733,41 4 479,04
33 Хангаласский 9 551,09 6 824,72 4 561,64 4 505,82
34 Нерюнгринский 10 067,91 7 195,52 4 657,07 4 425,46
35 ГО "город Якутск" 10 584,73 7 566,32 4 847,94 4 550,47
36 ГО "Жатай" 10 595,06 7 571,47 4 847,94 4 554,93
Примечание: замена лифтов в панельных и блочных домах не учтена
------------------------------------------------------------------